| 專任教師 | |
| 姓名 | 彭 建文 |
| 電子郵件 | cwpeng@mail.ntpu.edu.tw |
| 聯絡電話 | +886-2-86741111#67417 |
| 職稱 | 特聘教授 |
| 授課領域 | 土地經濟、不動產經濟、不動產管理、不動產估價理論、不動產估價實務、住宅政策 |
| 研究領域 | 不動產景氣波動、人口因素與住宅市場、財產權與不動產價格、都市經濟與不動產市場 |
| 最高學歷 | 國立政治大學地政研究所博士 |
| 個人著作參考網址 | http://sea.cc.ntpu.edu.tw/pls/open/tpquery.allpagedown?coldept=LU08&tname=50002701 |
| 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 國立臺北大學 | 投資管理小組 | 委員 | 2019.11 ~ 2021.11 |
| 台北市政府 | 不動產評價委員會 | 委員 | 2019.11 ~ 2022.10 |
| 台北市政府 | 市有財產審議委員會 | 委員 | 2019.08 ~ 2021.08 |
| 國立臺北大學 | 公共事務學院 | 副院長 | 2019.04 ~ 2021.07 |
| 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 系主任 | 2018.08 ~ 2021.07 |
| 金門縣政府 | 地價及標準地價評議委員會 | 委員 | 2018.05 ~ 2021.04 |
| 內政部 | 住宅審議會 | 委員 | 2018.01 ~ 2019.12 |
| 基隆市政府 | 都市更新及爭議處理審議會 | 委員 | 2017.04 ~ 2020.12 |
| 台北市政府 | 市政顧問 | 2017.03 ~ 2020.12 | |
| 新竹縣縣政府 | 都市更新及爭議處理審議會 | 委員 | 2017.03 ~ 2020.12 |
| 中華民國消費者文教基金會 | 房屋委員會 | 委員 | 2017.03 ~ 2020.12 |
| 內政部 | 營建建設基金管理會 | 委員 | 2017.02 ~ 2021.01 |
| 新北市政府 | 住宅諮詢審議委員會 | 委員 | 2017.01 ~ 2017.12 |
| 國立臺北大學 | 內部稽核小組 | 委員兼召集人 | 2016.08 ~ 2019.12 |
| 台北市政府 | 公共住宅委員會 | 委員 | 2016.06 ~ 2017.08 |
| 桃園市政府 | 住宅諮詢審議委員會 | 委員 | 2016.06 ~ 2016.12 |
| 台北市政府 | 都市計畫委員會 | 委員 | 2016.01 ~ 2019.12 |
| 台北市政府 | 都市更新及爭議處理審議會 | 委員 | 2016.01 ~ 2017.12 |
| 新北市政府 | 都市更新及爭議處理審議會 | 委員兼召集人 | 2016.01 ~ 2020.12 |
| 桃園市政府 | 地價及標準地價評議委員會 | 委員 | 2015.02 ~ 2021.02 |
| 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 教授 | 2012.02 ~ 迄今 |
| 中華郵政 | 不動產投資審議委員會 | 外部委員 | 2010.01 ~ 2020.12 |
| 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 副教授 | 2006.08 ~ 2012.01 |
| 國立臺北大學 | 地政學系 | 助理教授 | 2002.02 ~ 2006.07 |
| 德霖技術學院 | 不動產經營科 | 助理教授 | 2000.02 ~ 2002.01 |
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 國立政治大學 | 地政學系 | 博士 | 1996.09 ~ 2000.01 |
| 國立政治大學 | 地政學系 | 碩士 | 1992.09 ~ 1994.06 |
| 國立政治大學 | 地政學系 | 學士 | 1987.09 ~ 1990.06 |
| 類別 | 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|---|
| 校內 | 2018 | 建教合作績優教師優等獎 | 國立臺北大學 |
| 校外 | 2013 | 第18屆地政貢獻獎 | 內政部 |
| 校外 | 2013 | 獎勵特殊優秀人才 | 國科會 |
| 校外 | 2012 | 獎勵特殊優秀人才 | 國科會 |
